matrice d'adaptation des sièges de voiture
travel system compatibilité - poussettes actuelles
fixer une capsule à votre poussette (en position avant) avec des adaptateurs pour les modèles de poussettes 2019+ :
go™ (2019+) | smart™ (2019+) | mod™ (2019+) | dot™ (2019+) |
sport™ / sport verso™ (2019+) |
dash™ (2019+) | voyager™ (2019+) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
phil&teds alpha™ | TS BELT | TS40 | TS40 | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
Mountain Buggy protect™ | TS BELT | TS40 | TS40 | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
Maxi-Cosi Cabriofix / Pebble / mico AP | -• | TS40 | TS40 | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension |
Cybex Aton 1,2,3 | TS BELT | TS40 | TS40 | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
nuna pipa | TS BELT | TS40 | TS40 | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
kiddy evolution pro 2 / evolution pro 2 XL | -• | TS40 | TS40 | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
Graco Snugride Click Connect 35 | TS BELT | -• | -• | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
Chicco Keyfit 30 | -• | -• | -• | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
Peg Perego Primo Viaggio 4/35 |
-• |
-• | -• | UCSA | UCSA | UCSA | UCSA |
des jumeaux ? ajoutez la 2e capsule à votre inline® poussette pour 2 bébés/jumeaux (en position avant et arrière)
go / smart / mod | dot™ (2019+) |
sport™ / sport verso™ (2019+) |
dash™ (2019+) | voyager™ (2019+) | |
---|---|---|---|---|---|
phil&teds alpha™ |
|
UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA |
Mountain Buggy protect™ | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA | |
Maxi-Cosi Cabriofix / Pebble / mico AP | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA | |
Cybex Aton 1,2,3 | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA | |
nuna pipa | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA + clip d'extension | UCSA | |
kiddy evolution pro 2 / evolution pro 2 XL |
-• |
-• |
-• |
UCSA | |
Graco Snugride Click Connect 35 |
-• |
-• |
-• |
UCSA | |
Chicco Keyfit 30 |
-• |
-• |
-• |
UCSA | |
Peg Perego Primo Viaggio 4/35 |
-• |
-• |
-• |
UCSA |
travel system compatibilité - héritage inline® poussettes
dot (2015-2019) |
sport (2015-2019) |
dash (2015-2019) |
voyager (2015-2019) |
classic / dot / navigator / explorer (modèles d'avant 2015) |
vibe / verve | |
---|---|---|---|---|---|---|
phil&teds alpha™ | TS26 | TS26 | TS36 | TS26 | -• | |
Mountain Buggy protect™ | TS26 | TS26 | TS36 | TS26 | TS10v2 | |
Maxi-Cosi Cabriofix / Pebble / Mico AP | TS26 | TS26 | TS36 | TS26 | TS10v2 | |
Cybex Aton 1,2,3 | TS26 | TS26 | TS36 | TS26 | TS10v2 | |
nuna pipa | TS26 | TS26 | TS36 | -• | -• | |
kiddy evolution pro 2 / evolution pro 2 XL | TS26 | TS26 | TS36 |
-• |
-• |
TS10v2 |
* Recommandé pour une charge maximale de 9 kg. Tous les autres produits ont été testés jusqu'à une charge maximale de 13 kg. |
travel system compatibilité - les poussettes simples héritées
go | mod | ||
---|---|---|---|
phil&teds alpha™ | TS BELT | TS40 | TS40 |
Mountain Buggy protect™ | TS BELT | TS40 | TS40 |
Maxi-Cosi Cabriofix / Pebble / Mico AP | -• | TS40 | TS40 |
Cybex Aton 1,2,3 | TS BELT | TS40 | TS40 |
nuna pipa | TS BELT | TS40 | TS40 |
kiddy evolution pro 2 / evolution pro 2 XL | -• | TS40 | TS40 |
Graco Snugride Click Connect 35 | TS BELT | -• | -• |
Peg Perego Primo Viaggio 4-35 | -• | TS46 | -• |
|
jumeaux ? ajouter la 2ème capsule à une poussette existante pour 2 enfants/jumeaux (en position arrière)
dot (2015-2019) | sport (2015-2019) | voyager (2015-2019) | |
---|---|---|---|
|
|
|
|
phil&teds alpha™ | TSDK11 * | TSDK11 * | TS21 * * |
Mountain Buggy protect™ | TSDK11 * | TSDK11 * | TS21 * * |
Maxi-Cosi Cabriofix / Pebble / Mico AP | -• | -• |
TS21 * (Mico AP uniquement) |
Cybex Aton 1,2,3 | -• | -• | TS21 * * |
* Recommandé pour une charge maximale de 9 kg. Tous les autres produits ont été testés jusqu'à une charge maximale de 13 kg. |